Ni François Legault, ni Raymond Bachand, ni Jacques Duchesneau n'auraient été élus. Même Hull aurait pu être gagné. Jean-Martin Aussant aurait pu être élu.
Au lieu de diviser le vote "à gauche du centre", est-ce qu'il n'est pas temps que ces partis se dotent d'une vraie stratégie qui permette aux idées qu'ils ont en commun d'être mises en oeuvre par un gouvernement majoritaire?
Ce tableau ne présente que les circonscriptions où des gains théoriques auraient pu être faits par les partis "de gauche".
Circonscriptions
|
Nb voix élu
|
Parti élu
|
Voix gauche
|
|
| Groulx | 16 711 | CAQ | 17 735 | |
| Hull | 13 179 | PLQ | 13 646 | |
| Jean-Lesage | 9 965 | PLQ | 13 200 | |
| Jean-Talon | 13 534 | PLQ | 13 724 | |
| L'Assomption | 17 266 | CAQ | 18 330 | |
| La Prairie | 11 114 | CAQ | 12 707 | |
| Laporte | 12 827 | PLQ | 13 345 | |
| Laurier-Dorion | 10 987 | PLQ | 17 265 | |
| Maskinongé | 11 676 | PLQ | 13 011 | |
| Mégantic | 9 946 | PLQ | 10 851 | |
| Mille-Îles | 11 908 | PLQ | 11 998 | |
| Montarville | 16 083 | CAQ | 17 062 | |
| Nicolet-Bécancour | 9 745 | CAQ | 13 513 | |
| Orford | 11 448 | PLQ | 11 603 | |
| Outremont | 10 949 | PLQ | 11 321 | |
| Papineau | 12 996 | PLQ | 15 356 | |
| Richmond | 15 962 | PLQ | 18 361 | |
| Saint-Henri-Sainte-Anne | 13 893 | PLQ | 16 498 | |
| Saint-Jérôme | 16 179 | CAQ | 18 717 | |
| Soulanges | 12 795 | PLQ | 13 099 | |
| Trois-Rivières | 11 248 | PLQ | 12 992 | |
| Verdun | 11 877 | PLQ | 14 327 |
Sauf que si la droite (caq+plq) avaient fait la même chose, ils auraient eu une confortable majorité...
RépondreSupprimerC'est vrai! Raison de plus pour la gauche d'avoir une approche "réaliste" et d'unir ses forces avant que la droite ne le fasse.
RépondreSupprimer